| Faculty Code | 10 - Faculty of Medicine |
| Department | 1001 - Medicine (English) |
| Code of the Program | 1001001 - Medicine (English) |
| Type of Instruction | 1 |
| Class | 1 |
| Academic Year of Registration | 2025-2026 |
| Term of Registration | 1 |
| Advisor | CEREN ERDEM ALTUN |
| Confirmation of Advisor | Absent |
| Payment Approval | EXISTS |
| Remaining number of term | 16 |
| Total Number of Academic Periods | 2 |
| Student Status | ATTENDANCE |
| Period Status | Attendance |
| Hazırlık Durumu | exempt |
| Success Percentage | %60.77 |
| İlişki Kesме Karar No | |
| Card Number | 9389903E |
| Staj Muaf | 0 |
| Eğitim Ücreti | 00 |
| Beklemeli Listesi | |
| Warning Message | |
| Alt Uzmanlık Alanı | |
| GNO Hesabı AKTS ile Yapılsın | |
| Sisteme Giriш Engeli Mesajı | |
| Türkçe Başarı Durumu |